Comunali 2015. Teverola, “l’allievo supera il maestro”: Dario Di Matteo nuovo Sindaco
Dopo un battaglia testa a testa, rimonte e controsorpassi, Dario Di Matteo è il nuovo primo cittadino di Teverola.
Il candidato sindaco della lista civica “Teverola Città Fertile” ha battuto con 283 voti di scarto l’uscente Biagio Lusini. Se vogliamo usare una famosa citazione, possiamo dire: l’allievo batte il maestro. Già Dario pupillo di Biagio e suo ex vice supera il suo mentore.
Elettori: 10.841 – Votanti: 8.796 (81,13 %)
|
LISTA N.2 |
||||||||||||||
BIAGIO LUSINI VOTI: 4.088 – 48,32% |
DARIO DI MATTEO VOTI: 4.371 – 51.67% |
||||||||||||||
CANDIDATI CONSIGLIERI |
VOTI |
CANDIDATI CONSIGLIERI |
VOTI |
||||||||||||
BUONPANE Pasquale | 411 | BARBATO Tommaso | 952 | ||||||||||||
CAIAZZO Maria | 286 | BARBATO Vincenza | 453 | ||||||||||||
CIPRIANO Michele |
322 | CASERTA Gennaro | 490 | ||||||||||||
D’AGOSTINO Alessandra | 498 | CESARO Barbara | 538 | ||||||||||||
DE FLORIS Pasquale | 476 | D’AGOSTINO Gennaro | 269 | ||||||||||||
di SANTO Agostino | 395 | DI CHIARA Maurizio | 365 | ||||||||||||
IMPROTA Giovanni | 430 | IMPROTA Angela | 488 | ||||||||||||
MELILLO Gennaro | 165 | MASSIMO Michele | 193 | ||||||||||||
MENALE Antonio Omar | 453 | MELI Massimiliano | 237 | ||||||||||||
PECORARIO Agostino | 286 | MENALE Michela | 365 | ||||||||||||
PELLEGRINO Sara | 568 | MOLINARO Francesco | 229 | ||||||||||||
PISANO Salvatore | 219 | PENNINI Margherita | 401 | ||||||||||||
SALVE Crescenzo | 297 | PEZZELLA Biagio | 394 | ||||||||||||
SARNO Angela | 101 | PICCA Elisabetta | 434 | ||||||||||||
SASSO Pellegrino detto RINO | 584 | PICCA Lorenzo | 385 | ||||||||||||
TANA Nicoletta | 339 | PICONE Nicola | 244 | ||||||||||||
Maggioranza: Barbato T., Barbato V., Caserta, D’Agostino G., Di Chiara, Improta A., Menale, Pennini, Pezzella, Picca E., Picca L. Opposizione: Lusini, Sasso, Pellegrino, D’Agostino A., De Floris
|