Caserta. Ballottaggio, i dati dell’affluenza nei comuni interessati al voto
Sono quattro i comuni della provincia di Caserta impegnati in questo secondo turno delle comunali che deciderà la nuova fascia tricolore.
AFFLUENZA ALLE URNE
Num. comuni / | ore 12:00 | ore 19:00 | ore 23:00 | ||||||||
ToTale | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | |||||
CASERTA | Tutti | 12,32 | 20,89 | 31,01 | 52,68 | – | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERSA | 12,78 | 21,07 | 31,74 | 52,52 | – | – | |||||
CASERTA | 9,87 | 21,07 | 23,13 | 50,34 | – | – | |||||
MARCIANISE | 16,12 | 21,78 | 41,81 | 57,07 | – | – | |||||
SESSA AURUNCA | 13,14 | 18,49 | 37,42 | 53,45 | – | – |
LEGGI: Ballottaggio Aversa. Si reca a votare e si ritrova la scheda di Caserta
LEGGI: (FOTO) Ballottaggio Aversa. La distribuzione delle schede affidate ad una ditta di trasporti