Elezioni Comunali. I dati delle affluenze ad Avellino e provincia


I seggi sono stati aperti alle 7. Si potrà andare a votare fino alle ore 23. Chiamati all’urne per eleggere il nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.

[DEFINITIVO]

Ecco i dati delle affluenze:

AFFLUENZA ALLE URNE

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
AVELLINO Tutti 18,65 48,79 64,52 68,50
AIELLO DEL SABATO 22,40 58,17 76,65 78,11
AVELLA 19,59 55,16 79,68 81,37
CALABRITTO 15,59 37,76 50,45 54,09
FRIGENTO 15,61 42,80 59,83 63,48
GUARDIA LOMBARDI 13,35 34,13 43,87 45,75
LACEDONIA 16,43 39,21 57,58 62,99
LIONI 10,71 40,37 56,90 61,22
LUOGOSANO 23,89 52,89 67,04 72,21
MANOCALZATI 16,48 46,67 63,40 72,47
MONTAGUTO 29,52 57,08 63,58 56,20
MONTEFALCIONE 16,55 41,02 54,88 58,00
MONTEFORTE IRPINO 18,68 53,86 72,59 75,71
MONTEFREDANE 21,10 58,78 73,31 76,18
MONTEVERDE 21,19 59,83 66,86 73,31
OSPEDALETTO D’ALPINOLO 20,22 54,46 71,26 80,27
PAGO DEL VALLO DI LAURO 27,61 68,45 84,74 86,10
PETRURO IRPINO 16,92 34,89 49,73 48,90
PIETRASTORNINA 26,08 53,97 71,50 76,95
ROCCABASCERANA 23,42 53,60 68,41 72,92
ROTONDI 21,90 57,93 74,89 80,07
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 23,81 62,66 75,65 76,20
SANT’ANGELO ALL’ESCA 11,35 32,96 41,46 54,50
SANT’ANGELO A SCALA 23,32 56,33 74,11 83,38
SCAMPITELLA 16,89 54,81 60,73 65,80
SENERCHIA 15,11 40,99 51,92 56,96
SERINO 18,65 46,54 63,19 67,46
SPERONE 30,37 66,78 83,42 86,77
STURNO 21,21 48,29 60,62 61,19
TEORA 12,88 29,25 39,77 48,73
TORELLA DEI LOMBARDI 9,77 26,52 40,00 51,54
VILLAMAINA 34,95 64,02 70,75 71,69
Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 104245 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!