Elezioni Comunali. I dati delle affluenze a Caserta e provincia


I seggi sono stati aperti alle 7. Si potrà andare a votare fino alle ore 23. Chiamati all’urne per eleggere il nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.


[DEFINITIVO]

Ecco i dati delle affluenze:

AFFLUENZA ALLE URNE

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
CASERTA Tutti 22,38 54,84 75,72 80,57
ALIFE 19,52 49,79 64,49 67,15
ARIENZO 27,41 61,41 83,91 83,30
AVERSA
BAIA E LATINA 22,67 51,08 67,20 74,58
CAMIGLIANO 28,03 56,64 80,31 81,04
CAPODRISE 21,56 53,32 74,84 82,38
CAPUA 24,65 57,78 77,56 81,97
CARINOLA 19,52 53,45 77,03 80,42
CASAGIOVE 21,53 49,18 71,21 78,14
CASERTA 21,07 50,34 71,41 79,23
CASTEL MORRONE 25,16 60,75 81,31 83,98
CELLOLE 21,83 55,02 74,18 77,49
FRIGNANO 27,27 58,92 79,92 83,14
GIANO VETUSTO 26,55 64,65 80,51 84,35
MARCIANISE 21,78 57,07 80,36 84,69
MIGNANO MONTE LUNGO 20,46 51,25 73,44 76,74
PARETE 22,77 58,94 81,51 85,44
PIGNATARO MAGGIORE 25,12 59,39 81,29 85,04
PONTELATONE 26,06 52,19 72,01 75,14
RUVIANO 19,55 49,65 65,96 71,10
SAN MARCELLINO 26,69 64,05 82,52 87,08
SAN MARCO EVANGELISTA 25,96 63,40 84,27 86,29
SAN PIETRO INFINE 22,93 48,42 60,26 61,12
SAN POTITO SANNITICO 27,19 62,51 74,12 77,26
SAN PRISCO 23,94 56,46 78,62 81,18
SANTA MARIA CAPUA VETERE 23,11 53,41 74,49 79,60
SANT’ARPINO 22,91 56,21 79,12 84,26
SESSA AURUNCA 18,49 53,45 71,93 75,71
SPARANISE 28,05 65,68 81,27 83,13
SUCCIVO 23,77 56,87 80,06 84,27
VILLA DI BRIANO 27,52 63,71 83,10 85,76
VILLA LITERNO 20,14 58,92 82,51 89,48
Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 104221 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!