Elezioni Comunali. I dati delle affluenze a Napoli e provincia


I seggi sono stati aperti alle 7. Si potrà andare a votare fino alle ore 23. Chiamati all’urne per eleggere il nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.


[DEFINITIVO]

Ecco i dati delle affluenze:

AFFLUENZA ALLE URNE

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
NAPOLI Tutti 16,47 40,74 58,37 64,18
AGEROLA 20,25 53,34 77,44 81,56
BOSCOTRECASE 20,11 48,37 66,08 70,47
CAMPOSANO 24,88 61,88 80,55 83,82
CASANDRINO 23,53 54,25 74,26 75,02
CASORIA 15,35 39,26 61,18 66,60
CASTELLAMMARE DI STABIA 19,69 46,97 67,79 75,14
CASTELLO DI CISTERNA 27,40 59,33 80,73 80,94
FRATTAMINORE 24,65 54,82 79,72 84,52
GRAGNANO 25,13 55,95 77,36 79,88
MASSA DI SOMMA 21,04 48,88 70,59 77,79
NAPOLI 15,16 37,99 54,14 60,32
PIANO DI SORRENTO 20,77 46,28 66,51 75,55
POGGIOMARINO 22,57 55,04 76,56 79,12
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 19,45 45,35 67,87 71,63
SERRARA FONTANA 18,90 50,03 67,46 71,07
VICO EQUENSE 22,36 52,83 75,06 81,92
VILLARICCA 18,49 48,94 69,93 76,99
VOLLA 17,84 44,99 69,68 74,51
Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 103847 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!