Elezioni Comunali. I dati delle affluenze a Salerno e provincia


I seggi sono stati aperti alle 7. Si potrà andare a votare fino alle ore 23. Chiamati all’urne per eleggere il nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.


[DEFINITIVO]

Ecco i dati delle affluenze:

AFFLUENZA ALLE URNE

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
SALERNO Tutti 19,64 48,59 69,01 75,78
ALTAVILLA SILENTINA 23,43 56,96 79,54 82,57
BATTIPAGLIA 24,17 55,54 76,11 81,60
CANNALONGA 17,52 38,41 56,26 62,37
CASTELLABATE 15,54 43,20 61,55 68,98
CASTEL SAN LORENZO 25,15 55,11 68,70 71,09
CERASO 11,92 33,71 48,60 53,84
CETARA 24,26 51,77 70,03 84,57
CONCA DEI MARINI 22,30 54,75 77,53 83,38
CONTRONE 31,65 64,00 74,32 84,28
CONTURSI TERME 19,54 51,74 74,61 81,54
CORBARA 27,10 71,02 89,79 86,56
CORLETO MONFORTE 18,44 42,48 55,76 58,06
FISCIANO 22,01 52,11 73,73 79,55
GIFFONI VALLE PIANA 29,61 62,16 78,04 78,19
MOIO DELLA CIVITELLA 18,11 39,46 51,93 56,48
MONTECORVINO PUGLIANO 23,99 55,01 75,75 79,65
MONTEFORTE CILENTO 9,92 27,99 41,74 51,75
MONTE SAN GIACOMO 12,77 30,80 47,35 58,18
MONTESANO SULLA MARCELLANA 13,94 41,15 59,13 64,38
OGLIASTRO CILENTO 23,59 57,73 73,79 74,36
ORRIA 22,04 49,60 57,90 55,17
PADULA 13,08 33,32 45,21 50,95
PERDIFUMO 19,07 50,40 67,62 69,91
PERITO 15,72 45,47 58,54 62,24
POLLICA 17,29 43,83 63,07 74,84
PRAIANO 20,87 49,94 71,62 78,43
RAVELLO 27,10 56,91 75,08 76,85
ROCCADASPIDE 24,33 57,00 75,36 79,72
RUTINO 23,61 52,24 70,32 74,13
SALERNO 16,23 43,84 68,52 78,49
SAN MAURO LA BRUCA 12,84 44,81 61,02 66,71
SANTA MARINA 24,86 53,86 70,65 73,76
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 23,19 57,40 83,21 84,84
SERRAMEZZANA 18,01 46,23 57,52 69,33
SESSA CILENTO 23,57 52,97 65,27 69,42
SIANO 29,28 65,85 81,62 84,40
TEGGIANO 16,62 41,51 55,21 57,42
TORTORELLA 14,69 34,51 43,30 58,29
TRENTINARA 22,94 54,75 69,26 76,18
VALLO DELLA LUCANIA 19,63 46,71 64,24 69,02
VALVA 23,51 54,50 67,10 73,26
VIBONATI 15,44 45,97 53,66 62,54
Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 103847 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!