Terremoto, scossa strumentale nel casertano: nessun danno a persone o cose
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella provincia/zona Caserta il 19-09-2016 alle 23:55:42 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.38, 13.9 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Rocca d’Evandro | CE | 2 | 3366 |
Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 3 | 994 |
Sant’Andrea del Garigliano | FR | 5 | 1566 |
Galluccio | CE | 6 | 2239 |
Sant’Apollinare | FR | 6 | 1931 |
Mignano Monte Lungo | CE | 8 | 3258 |
Vallemaio | FR | 8 | 1002 |
San Pietro Infine | CE | 8 | 949 |
Conca della Campania | CE | 9 | 1256 |
San Vittore del Lazio | FR | 10 | 2679 |
Cervaro | FR | 11 | 7744 |
Tora e Piccilli | CE | 11 | 947 |
Coreno Ausonio | FR | 11 | 1671 |
Pignataro Interamna | FR | 11 | 2558 |
Castelforte | LT | 11 | 4401 |
San Giorgio a Liri | FR | 12 | 3166 |
Santi Cosma e Damiano | LT | 12 | 6882 |
Roccamonfina | CE | 12 | 3626 |
Castelnuovo Parano | FR | 12 | 902 |
Ausonia | FR | 13 | 2650 |
Marzano Appio | CE | 14 | 2345 |
Cassino | FR | 14 | 33658 |
Presenzano | CE | 15 | 1747 |
Sesto Campano | IS | 15 | 2331 |
Conca Casale | IS | 15 | 214 |
Sessa Aurunca | CE | 16 | 22216 |
Spigno Saturnia | LT | 16 | 2903 |
Venafro | IS | 17 | 11236 |
Viticuso | FR | 17 | 372 |
Caianello | CE | 17 | 1782 |
Sant’Elia Fiumerapido | FR | 18 | 6227 |
Villa Santa Lucia | FR | 18 | 2639 |
Piedimonte San Germano | FR | 18 | 6036 |
Esperia | FR | 18 | 3903 |
Acquafondata | FR | 18 | 282 |
Minturno | LT | 19 | 19472 |
Vallerotonda | FR | 19 | 1671 |
Pozzilli | IS | 20 | 2275 |
Vairano Patenora | CE | 20 | 6658 |
—
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
34 Km a W di Teramo (54294 abitanti)
37 Km a N di L’Aquila (66964 abitanti)
54 Km a E di Terni (109193 abitanti)
57 Km a SE di Foligno (56045 abitanti)
73 Km a W di Montesilvano (50413 abitanti)
80 Km a W di Pescara (117166 abitanti)
81 Km a W di Chieti (51484 abitanti)
87 Km a SE di Perugia (162449 abitanti)
88 Km a NE di Guidonia Montecelio (81447 abitanti)
89 Km a NE di Tivoli (52910 abitanti)