Terra di Lavoro, al via lavori pavimentazione di alcuni tratti di oltre 80 strade provinciali
“Premesse le verifiche amministrative, soprattutto quelle in materia antimafia, entro la fine di Giugno di quest’anno – precisa il Presidente Magliocca, coadiuvato dai Consiglieri Provinciali delegati in materia, Mauro Di Stefano e Luigi De Cristofaro – contiamo di portare a termine questi interventi tecnici su tratti di oltre 80 assi viari provinciali. Nonostante le difficoltà finanziarie, connesse alla situazione di dissesto dell’Ente, cerchiamo di dare risposte concrete alla giuste attese del territorio. Intanto abbiamo iniziato i lavori di sistemazione della segnaletica orizzontale su quelle arterie che non si trovano in condizioni di dissesto”.
In particolare, i lavori previsti interesseranno alcuni tratti dei seguenti assi viari provinciali:
Assi Viari |
Importo complessivo |
SP n. 283 “SS. 7 Sorbello – FF.SS. Cellole”; SP n. 315 “San Girolamo” | € 130.000,00 |
SP n. 3 “Brezza”; SP n. 148 “Aeranova” | € 130.000,00 |
SP n. 35 “Barignano Cisterna Prea Liberi” | € 130.000,00 |
SP n. 107 “Formicola Dragoni” | € 79.000,00 |
SP n. 70 “ Raviscanina Quattroventi”; SP n. 83”SS. 158 Ailano Valle Agricola”; SP n. 149 “ Ailano Raviscanina S. Angelo Piedimonte” | € 62.000,00 |
SP n. 89 “SS. 158 Fontegreca Gallo Letino”; SP n. 273 “Letino Lago Matese” | € 50.000,00 |
SP n. 49 ” Castel Campagnano – Piana di Caiazzo”; SP n. 66 “Piedimonte Ponte dei Briganti Villa Ortensia ” 2° tratto ; SP n. 195 ” Ruviano S. Domenico” | € 98.000,00 |
SP n. 66 “Piedimonte Ponte dei Briganti Villa Ortensia” 1° tratto; SP n. 69 “Quadrivio Alife S. Simeone Gioa”; SP n. 290 “Ex Statale Telesina” | € 98.000,00 |
SP n.10 “Pietravairano”; SP n. 67 “Pietramelara – Roccaromana – Baia”; SP n. 68 “Pietramelara S. Felice Pietravairano” ; SP n. 183 Pietramelara Pantano” | € 98.000,00 |
SP n. 96 “Vairano Scalo Valle Agricola”; SP n. 275 “Mastrati Torcino Pontereale” ; SP n. 281 “SS.158 Ponte sul Fiume Volturno” | € 75.000,00 |
SP n. 210 “SS. 87 S. Leucio Castel Morrone”; SP n. 65 “Piana di Caiazzo Villa Santa Croce”; SP n. 78 “San Marco Castel di Sasso”; SP n. 182 “Piana di Caiazzo Castel di Sasso”; SP n. 38 1° e 2° Tratto; SP n. 5 ” Galatina”; SP n. 146 “Vitulazio SS. 7” ; SP n. 141 “SS. 7 Provinciale Camigliano Pastorano” | € 99.000,00 |
SP n. 27 “Teverola Trentola Parete”; SP n. 33 “Aversa Qualiano Villa Literno”; SP n. 50 “Cesa Cimitero di Aversa SS. 7 bis”; SP n. 196 “S. Antonio Castagna S. Vincenzo” ; SP n. 226 “Via Limitone”; SP n. 298 “Cesa Sant’Antimo”; SP n. 30 “Vaticali”; SP n. 76 “Santa Maria Preziosa Ponte Difesa Casale”; SP n. 200 “San Marcellino Casapesenna” ; SP n. 254 ” Prolungamento Provinciale Casal di Principe Ponte Difesa Casale; SP n. 323 “Via Acquaro”; SP 21 “Cancello Arnone Cappella Reale”; SP n. 158 ” Borgo Appio 1° e 2° Tratto”; SP n. 177 “Grazzanise Cancello Arnone”; SP n. 249 ” Brezza Cancello Arnone” | € 140.000,00 |
SP n. 147 “Accesso Aeroporto Nato”; SP n. 190 “Provinciale Cancello Arnone Domiziana”; SP n. 217 “Vaticali Castel Volturno”; SP n. 251 ” Macedonio 1° Tratto”; SP n. 257 “SS. 264 Provinciale Vaticali Castel Volturno”; SP n. 260 ” Strada Camino” ; SP n. 261 “Strada Occidentale” ; SP n. 18 “Santa Maria a Cubito Cancello Arnone”; SP n. 131 “Quadrivio Ischitella Domiziana” | € 109.000,00 |
SP n. 13 “Santa Maria C.V. Aversa”; SP n. 46 “Casaluc Carditello”; SP n. 229 ” Carditello La Foresta”; SP n. 230 “Carditello San Tammaro SS. 7 Bis”; SP 19 “SS.7 Forchia Durazzano”; SP n.100 “Vecchia Messercola”; SP n. 268 “Collepuoti”; SP n. 20 “Appia”; SP n. 22 “Casapuzzano”; SP n. 208 “SS. 7 Ponteselice” | € 120.000,00 |
Ex SS.430 della Valle del Garigliano; Ex SS. 608 di Teano; Ex SS.158 della Valle del Volturno; Ex SS. 158 dir della Valle del Volturno” | € 150.000,00 |
Ex SS. 264 del Basso Volturno; Ex SS. 265 dei Ponti della Valle; Ex SS. 87 Sannitica; Ex SS. 7 bis Terra di Lavoro | € 165.000,00 |
SP n. 14 “Sessa Mignano Nord”; SP n. 197 “San Clemente Vaglie Prov.le Sessa Mignano”; SP n. 134 “Roccamonfina Santuario dei Lattani”; SP n. 280 “Sessa Mignano Calabritto Cocuruzzo”; SP n. 145 “San Clemente Suio”; SP n. 171 “Conca San Clemente”; SP n. 278 “Roccamonfina Sipicciano”; SP n. 9 “Nunziatalunga” | € 71.070,00 |
SP n.14 “Sessa Mignano Sud”; SP n. 123 “Lauro Canale di Irrigazione”; SP n. 81 “Sessa Lauro”; SP n. 320 “Travata” | € 71.000,00 |
SP n. 111 “Teano Roccamonfina”; SP n. 209 “SS. 7 Valogno Roccamonfina”; SP n. 88 “San Marco Pugliano”; SP n. 215 “Teano Torricelle Prov.le Teano Caianello”; SP n. 322 “Variante di Casafredda” | € 73.645,00 |
SP n. 85 “SS. 6 Campagnola Roccamonfina”; SP n. 90 ” SS. 6 Marzano Roccamonfina”; SP n. 284 “Traversa Moracena”; SP n. 86 “SS. 6 Le Cave Conca Campania” | € 63.860,00 |
SP 9 Nunziatalunga e SP 282 ex SS.6 Ponte sul fiume Peccia | € 44.290,00 |
TOTALE |
€ 2.056 .865,00 |