Ballottaggi, Lega conquista Terni: superato M5S
Leonardo Latini, esponente della Lega, alla guida di una coalizione di centro destra – che si aggiudica tutti e tre i ballottaggi umbri – con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Terni civica e Popolo della famiglia, è ufficialmente il nuovo sindaco di Terni. A scrutinio completato ha ottenuto il 63,42% dei voti. Latini ha superato Thomas De Luca, M5S, che si è fermato al 36,58%. Succede a Leopoldo Di Girolamo, Pd.
Comune di TERNI (Prec. elez.: 25/05/2014)
Sezioni sindaco: 129 / 129 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATINI LEONARDO | ELETTO SINDACO | 26.185 | 63,42 | 25.531 | 49,22 | |||
LEGA | 14.667 | 29,09 | 13 | |||||
FORZA ITALIA | 4.667 | 9,25 | 4 | |||||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.194 | 6,33 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – TERNI CIVICA | 1.295 | 2,56 | 1 | |||||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 748 | 1,48 | – | |||||
Totale liste | 24.571 | 48,74 | 20 | |||||
DE LUCA THOMAS | 15.106 | 36,58 | 12.986 | 25,03 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 12.313 | 24,42 | 6 | |||||
ANGELETTI PAOLO | 7.776 | 14,99 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 6.336 | 12,57 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – TERNI IMMAGINA | 1.672 | 3,31 | – | |||||
Totale liste | 8.008 | 15,88 | 3 | |||||
GENTILETTI ALESSANDRO | 2.024 | 3,90 | ||||||
LISTA CIVICA – SENSO CIVICO | 2.011 | 3,98 | – | |||||
ROSATI ANDREA | 1.680 | 3,23 | ||||||
LISTA CIVICA – PRIMA TERNI | 1.627 | 3,22 | – | |||||
CAMUZZI EMILIANO | 759 | 1,46 | ||||||
POTERE AL POPOLO! | 792 | 1,57 | – | |||||
BONOMI PIERGIORGIO | 603 | 1,16 | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 615 | 1,22 | – | |||||
DE PERSIO MARIANO | 506 | 0,97 | ||||||
PARTITO COMUNISTA | 468 | 0,92 | – | |||||
TOTALE | Candidati | 41.291 | 100,00 | 51.865 | 100,00 | 29 | ||
Liste | 50.405 | |||||||
CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI DE LUCA THOMAS, ANGELETTI PAOLO, GENTILETTI ALESSANDRO |
Elettori: 89.178 | Votanti: 42.351 (47,49%) Schede non valide: 1.052 ( di cui bianche: 367 ) Schede contestate: 8 | Dato aggiornato al 25/06/2018 – 00:48
(ANSA)