Imperia. Comunali, Scajola il più votato e sfida Lanteri
Il ritorno di Claudio Scajola. L’ex ministro, nella sua Imperia, di cui è già stato sindaco per due mandati, è risultato il più votato, staccando nettamente l’altro candidato del centrodestra, l’architetto Luca Lanteri, sostenuto dal ‘Modello Toti’, quello schieramento ampio che tiene insieme Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Area popolare che governa in Regione, a Genova, La Spezia e Savona. A Imperia, il risultato del voto dice Scajola al 35,28%, Lanteri 28,67%. Sarà ballottaggio.
Scajola è sceso in campo proprio contro il Modello Toti. La maggioranza che governa la Regione aveva detto no alla sua candidatura scegliendo un suo ex delfino. Lo scontro ha portato anche una ‘divisione familiare’ con il nipote dell’ex ministro, Marco Scajola, assessore regionale, che si era schierato con Lanteri.
Comune di IMPERIA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCAJOLA CLAUDIO | 7.397 | 35,28 | ||||
LISTA CIVICA – IMPERIA INSIEME | 3.042 | 15,35 | ||||
LISTA CIVICA – OBIETTIVO IMPERIA | 2.228 | 11,24 | ||||
LISTA CIVICA – AREA APERTA | 1.344 | 6,78 | ||||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 316 | 1,59 | ||||
Totale liste | 6.930 | 34,97 | ||||
LANTERI LUCA | 6.012 | 28,67 | ||||
LISTA CIVICA – FORZA IMPERIA | 1.965 | 9,91 | ||||
LEGA | 1.557 | 7,85 | ||||
LISTA CIVICA – PROGETTO IMPERIA | 1.270 | 6,40 | ||||
LISTA CIVICA – VINCE IMPERIA | 937 | 4,72 | ||||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 290 | 1,46 | ||||
Totale liste | 6.019 | 30,37 | ||||
ABBO GUIDO | 4.971 | 23,71 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.931 | 9,74 | ||||
LISTA CIVICA – IMPERIA AL CENTRO | 1.506 | 7,59 | ||||
LISTA CIVICA – IMPERIA DI TUTTI IMPERIA PER TUTTI | 778 | 3,92 | ||||
LISTA CIVICA – LABORATORIO PER IMPERIA | 210 | 1,05 | ||||
Totale liste | 4.425 | 22,33 | ||||
PONTE MARIA NELLA | 1.273 | 6,07 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.171 | 5,90 | ||||
SEPE MARIA | 438 | 2,08 | ||||
POTERE AL POPOLO! | 462 | 2,33 | ||||
CASANO ALESSANDRO | 430 | 2,05 | ||||
LISTA CIVICA – ALTERNATIVA INDIPENDENTE | 402 | 2,02 | ||||
SARDI LUCIO | 416 | 1,98 | ||||
SINISTRA – IN COMUNE | 389 | 1,96 | ||||
CARPI CARLO | 28 | 0,13 | ||||
LISTA CIVICA – CARLO CARPI PER IMPERIA | 18 | 0,09 | ||||
TOTALE | Candidati | 20.965 | 100,00 | |||
Liste | 19.816 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |