Orta di Atella. Comunali, Tosti: “La battaglia continua in Consiglio Comunale”
“Senza strutture di partito, senza simboli ‘che si votano da soli’, senza portatori di voti, con liste pulite fatte da attivisti, operatori culturali, persone impegnate nel volontariato. Iniziando da zero, voto dopo voto, casa per casa, strada per strada. Senza padroni. Senza padrini”. Lo dichiara Vincenzo Tosti, candidato sindaco per la coalizione di sinistra formata da Città Visibile, demA e Diversamente Ortesi che si assesta al 14%.
“Abbiamo sfiorato il 17% a qualche centinaia di voti dal ballottaggio, abbiamo fatto un impresa fantastica, eccezionale, un impresa che è solo rimandata. Noi ci riprenderemo questo paese! Voglio ringraziare tutti i candidati e le 2.024 persone che hanno riposto in noi la loro fiducia. Noi quella fiducia non la tradiremo, questa battaglia non è archiviata ma appena cominciata. Stringiamoci forte, il momento elettorale è solo un passaggio, non disperdiamo questo patrimonio che abbiamo creato. Già abbiamo costretto a rincorrerci tutti sul piano politico in campagna elettorale, lo continueremo a fare da domani in Consiglio Comunale, questa barricata si sposta dalle urne all’aula. La nostra lotta politica resta nelle strade. Abbiamo appena cominciato”.
Comune di ORTA DI ATELLA (Prec. elez.: 31/05/2015)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VILLANO ANDREA | 5.996 | 49,26 | ||||
LISTA CIVICA – SCEGLI ORTA | 2.387 | 20,13 | ||||
LISTA CIVICA – NOI ORTESI | 1.429 | 12,05 | ||||
CAMPANIA LIBERA | 1.429 | 12,05 | ||||
LISTA CIVICA – PER LA FAMIGLIA E L’AMBIENTE | 744 | 6,27 | ||||
Totale liste | 5.989 | 50,52 | ||||
GAUDINO VINCENZO | 2.789 | 22,91 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.368 | 11,54 | ||||
RIFORMISTI | 1.251 | 10,55 | ||||
LISTA CIVICA – ORTA LIBERA-GIUSTIZIA SOCIALE | 234 | 1,97 | ||||
Totale liste | 2.853 | 24,06 | ||||
TOSTI VINCENZO | 2.024 | 16,62 | ||||
LISTA CIVICA – CITTA’ VISIBILE | 758 | 6,39 | ||||
DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 617 | 5,20 | ||||
LISTA CIVICA – DO DIVERSAMENTE ORTESI | 360 | 3,03 | ||||
Totale liste | 1.735 | 14,63 | ||||
RUSSO VINCENZO | 1.362 | 11,19 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.276 | 10,76 | ||||
TOTALE | Candidati | 12.171 | 100,00 | |||
Liste | 11.853 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |