Qualiano. Ballottaggio al centrodestra, De Luca: “Auguri al neo sindaco”
“Prendo atto del risultato delle urne e sono sereno. Qualiano ha scelto il suo Sindaco. So che in questi cinque anni ho dato il meglio di me, come mi auguro riesca a fare il nuovo Sindaco a cui vanno i miei personali auguri. E’ presto per fare un’analisi politica, ma sicuramente questo risultato dice che forse non siamo riusciti a spiegare ai cittadini la nostra idea di amministrazione libera ed autonoma. Forse non siamo riusciti nemmeno a descrivere le opere che abbiamo fatto, quelle che sono in fase di realizzazione e quelle che hanno il finanziamento in corso. I cittadini non hanno scelto la continuità ed oggi Qualiano sceglie un nuovo sindaco, che mi auguro possa amministrare in piena libertà come ho fatto io. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei candidati, i miei supporter, i miei amici, i cittadini, che hanno creduto in me, ma soprattutto i tanti giovani che hanno partecipato con entusiasmo alla mia campagna elettorale. Da oggi, per me inizia un nuovo corso politico ed amministrativo, che mi porterà ad avere più tempo da dedicare alla mia famiglia, ai miei amici, al mio lavoro e sarò sempre a disposizione della mia città.” A dodici ore dal risultato delle urne che vede al turno del ballottaggio affermarsi il candidato del Centrodestra, il sindaco uscente Ludovico De Luca è sereno, mentre al Comune raccoglie le sue cose personali, foto, caschetti ed altro, che sono la testimonianza del lavoro portato avanti in questi cinque anni di Amministrazione. In Consiglio siederà tra i banchi dell’opposizione, ma conferma ai suoi sostenitori, che potranno sempre confidare e contare su di lui anche se Qualiano ha cambiato il percorso scegliendo una nuova Amministrazione, invece, della continuità di chi ha dimostrato sul campo di essere in grado di fare tante cose.
Comune di QUALIANO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LEONARDIS RAFFAELE | ELETTO SINDACO | 6.426 | 52,72 | 6.713 | 47,06 | |||
NOI CON L’ITALIA | 2.341 | 16,68 | 4 | |||||
FORZA ITALIA | 1.883 | 13,42 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – CON DE LEONARDIS SINDACO | 796 | 5,67 | 1 | |||||
FRATELLI D’ITALIA | 795 | 5,66 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – QUALIANO VIVE, IO LA DIFENDO | 677 | 4,82 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – ORGOGLIO CAMPANO | 106 | 0,75 | – | |||||
LISTA CIVICA – MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 18 | 0,12 | – | |||||
Totale liste | 6.616 | 47,16 | 10 | |||||
DE LUCA LUDOVICO | 5.764 | 47,28 | 5.987 | 41,97 | ||||
LISTA CIVICA – LA RINASCITA DI QUALIANO | 1.636 | 11,66 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – QUALIANO NEL CUORE | 1.091 | 7,77 | 1 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 905 | 6,45 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – OBIETTIVO FUTURO | 734 | 5,23 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – CON DE LUCA SINDACO | 665 | 4,74 | – | |||||
LISTA CIVICA – INTESA POPOLARE PER QUALIANO | 656 | 4,67 | – | |||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 431 | 3,07 | – | |||||
LISTA CIVICA – NOI CON DE ROSA | (A) | 173 | 1,23 | – | ||||
Totale liste | 6.291 | 44,84 | 5 | |||||
SGARIGLIA CARMINE | 1.110 | 7,78 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 818 | 5,83 | – | |||||
DE ROSA ANTONIO | (A) | 453 | 3,17 | |||||
LEGA | 303 | 2,15 | – | |||||
TOTALE | Candidati | 12.190 | 100,00 | 14.263 | 100,00 | 15 | ||
Liste | 14.028 | |||||||
LE LETTERE INDICANO LE LISTE CHE AL PRIMO TURNO ERANO COLLEGATE AL CANDIDATO CONTRADDISTINTO DALLA STESSA LETTERA CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI DE LUCA LUDOVICO |