Terremoto, sisma nel Beneventano: avvertita nelle province vicine

Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel Beneventano. La scossa è avvenuta alle 22:15 con epicentro a 1 km da Forchia (BN). Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita anche nei comuni delle vicine provincie campane ma anche in Puglia.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
17 Km a E di Caserta (76326 abitanti)
17 Km a NE di Acerra (59573 abitanti)
23 Km a NE di Afragola (65057 abitanti)
23 Km a W di Benevento (60091 abitanti)
25 Km a NE di Casoria (77642 abitanti)
26 Km a NW di Avellino (54857 abitanti)
28 Km a NE di Portici (55274 abitanti)
28 Km a E di Aversa (53047 abitanti)
30 Km a NE di Ercolano (53709 abitanti)
30 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
32 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
33 Km a NE di Napoli (974074 abitanti)
33 Km a N di Scafati (50787 abitanti)
33 Km a NE di Marano di Napoli (59874 abitanti)
39 Km a N di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
41 Km a NW di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
43 Km a NE di Pozzuoli (81661 abitanti)
45 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)
61 Km a NW di Battipaglia (50786 abitanti)
97 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Forchia BN 1 1235 1235
Arpaia BN 2 1992 3227
Arienzo CE 4 5365 8592
Airola BN 4 8195 16787
Paolisi BN 4 2072 18859
Moiano BN 4 4094 22953
Bucciano BN 5 2100 25053
San Felice a Cancello CE 5 17568 42621
Rotondi AV 6 3591 46212
Santa Maria a Vico CE 6 14022 60234
Sant’Agata de’ Goti BN 6 11216 71450
Durazzano BN 7 2230 73680
Cervinara AV 8 9658 83338
Roccarainola NA 8 7082 90420
Bonea BN 8 1448 91868
Cicciano NA 9 12906 104774
Cervino CE 9 5031 109805
Camposano NA 9 5333 115138
Montesarchio BN 10 13500 128638
Tufino NA 10 3776 132414
Comiziano NA 10 1814 134228
Valle di Maddaloni CE 11 2742 136970
Avella AV 11 7890 144860
Cimitile NA 11 7280 152140
San Martino Valle Caudina AV 11 4884 157024
Sperone AV 12 3706 160730
Casamarciano NA 12 3289 164019
Maddaloni CE 12 39166 203185
Dugenta BN 12 2798 205983
Baiano AV 12 4718 210701
Nola NA 13 34431 245132
Tocco Caudio BN 13 1508 246640
Frasso Telesino BN 13 2318 248958
Sirignano AV 13 2933 251891
Melizzano BN 14 1858 253749
San Vitaliano NA 14 6461 260210
Quadrelle AV 14 1865 262075
Visciano NA 14 4454 266529
Campoli del Monte Taburno BN 14 1546 268075
Marigliano NA 14 30157 298232
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 301745
Scisciano NA 14 5994 307739
Saviano NA 15 15982 323721
Mugnano del Cardinale AV 15 5373 329094
Pannarano BN 15 2130 331224
Mariglianella NA 15 7787 339011
Cautano BN 15 2044 341055
San Marco Evangelista CE 16 6532 347587
Apollosa BN 16 2658 350245
Liveri NA 16 1607 351852
Roccabascerana AV 16 2354 354206
Limatola BN 16 4073 358279
Marzano di Nola AV 16 1727 360006
Brusciano NA 16 16466 376472
San Nicola la Strada CE 17 22448 398920
Castel Morrone CE 17 3858 402778
Acerra NA 17 59573 462351
Castel Campagnano CE 17 1581 463932
Solopaca BN 17 3820 467752
Caserta CE 17 76326 544078
Castello di Cisterna NA 17 7869 551947
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 553777
Pietrastornina AV 18 1553 555330
Foglianise BN 18 3385 558715
Vitulano BN 18 2944 561659
Arpaise BN 18 761 562420
Castelpoto BN 18 1254 563674
Domicella AV 19 1862 565536
Carbonara di Nola NA 19 2429 567965
Pomigliano d’Arco NA 19 39922 607887
Sant’Angelo a Scala AV 19 730 608617
Casagiove CE 19 13651 622268
Amorosi BN 19 2797 625065
Recale CE 19 7773 632838
Capodrise CE 19 10094 642932
Ceppaloni BN 19 3415 646347
San Leucio del Sannio BN 19 3106 649453
Marcianise CE 19 39803 689256
Palma Campania NA 19 15978 705234
Taurano AV 20 1546 706780
Telese Terme BN 20 7486 714266
San Gennaro Vesuviano NA 20 11966 726232
Lauro AV 20 3509 729741

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 105289 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!