Terremoto, scossa tra Napoli e Caserta
Un terremoto di magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
- 29-06-2023 19:52:50 (UTC) 23 minuti, 20 secondi fa
- 29-06-2023 21:52:50 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8150, 14.4200 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
AGGIORNAMENTO ORE 23:01
Un terremoto di magnitudo Md 2.7 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
- 29-06-2023 21:01:19 (UTC) 33 minuti, 50 secondi fa
- 29-06-2023 23:01:19 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8140, 14.4200 ad una profondità di 1 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 9196 |
Trecase | NA | 5 | 9097 | 18293 |
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 23737 |
Torre del Greco | NA | 5 | 86275 | 110012 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 120375 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 175649 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 189211 |
Sant’Anastasia | NA | 6 | 27671 | 216882 |
Ercolano | NA | 6 | 53709 | 270591 |
Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 305824 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 329684 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 357756 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 400545 |
Terzigno | NA | 7 | 18968 | 419513 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 437780 |
San Giorgio a Cremano | NA | 7 | 45557 | 483337 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 8 | 30657 | 513994 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 537749 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 563107 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 585083 |
Pomigliano d’Arco | NA | 11 | 39922 | 625005 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 644840 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 695627 |
Brusciano | NA | 12 | 16466 | 712093 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 761948 |
Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 769735 |
Scisciano | NA | 13 | 5994 | 775729 |
Marigliano | NA | 13 | 30157 | 805886 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 817608 |
Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 833586 |
San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 840047 |
Saviano | NA | 13 | 15982 | 856029 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 864426 |
Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 930892 |
Napoli | NA | 14 | 974074 | 1904966 |
Sant’Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 1924709 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 1958711 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 1969153 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 2046795 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 2049224 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 2114281 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 2173854 |
Nola | NA | 16 | 34431 | 2208285 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2226946 |
San Valentino Torio | SA | 16 | 10947 | 2237893 |
San Paolo Bel Sito | NA | 16 | 3513 | 2241406 |
Liveri | NA | 16 | 1607 | 2243013 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2244875 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2251063 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2254961 |
Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2284097 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2305066 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2339952 |
Cimitile | NA | 17 | 7280 | 2347232 |
Marzano di Nola | AV | 17 | 1727 | 2348959 |
Sarno | SA | 17 | 31529 | 2380488 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2383777 |
Sant’Egidio del Monte Albino | SA | 18 | 8909 | 2392686 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2398666 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2401211 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2423966 |
Camposano | NA | 18 | 5333 | 2429299 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2431129 |
Visciano | NA | 19 | 4454 | 2435583 |
Pagani | SA | 19 | 35834 | 2471417 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2509296 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2539625 |
Meta | NA | 19 | 8015 | 2547640 |
Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2549454 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2561808 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2579869 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2583378 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2597714 |
Cicciano | NA | 20 | 12906 | 2610620 |
Melito di Napoli | NA | 20 | 37826 | 2648446 |
Taurano | AV | 20 | 1546 | 2649992 |
Sant’Agnello | NA | 20 | 9122 | 2659114 |
Piano di Sorrento | NA | 20 | 13109 | 2672223 |
Tufino | NA | 20 | 3776 | 2675999 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
5 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
6 Km a E di Portici (55274 abitanti)
6 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
12 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)
14 Km a NW di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
14 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
15 Km a SE di Casoria (77642 abitanti)
15 Km a SE di Afragola (65057 abitanti)
15 Km a S di Acerra (59573 abitanti)
21 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
22 Km a SE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
25 Km a SE di Aversa (53047 abitanti)
27 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
28 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
30 Km a S di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
34 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
47 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
53 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)