Terremoto, scossa tra Napoli e Caserta
È in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei.
Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
E’ di una magnitudo di 3.8 il terremoto delle 19.45 che ha avuto come epicentro la zona dei Campi Flegrei, alle porte di Napoli.
Si tratta di una delle scosse più forti nell’area degli ultimi anni. Al momento non si segnalano danni.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 7 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Napoli | NA | 9 | 974074 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
Procida | NA | 13 | 10530 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 13 | 18661 | 1489957 |
Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1523862 |
Arzano | NA | 14 | 34886 | 1558748 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1647832 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1741148 |
Frattamaggiore | NA | 16 | 30329 | 1771477 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1780318 |
Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1799747 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1906503 |
Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1920810 |
Afragola | NA | 17 | 65057 | 1985867 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 2041141 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2049598 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2065806 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2079961 |
Volla | NA | 18 | 23755 | 2103716 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2110703 |
Crispano | NA | 18 | 12354 | 2123057 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2145812 |
Cercola | NA | 18 | 18267 | 2164079 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2191270 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2203151 |
Frignano | CE | 19 | 9008 | 2212159 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2219340 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2226427 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2240718 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2254371 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2263567 |
Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2349842 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2387721 |
Massa di Somma | NA | 20 | 5444 | 2393165 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2443020 |
Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2453098 |
Ischia | NA | 20 | 19915 | 2473013 |
Pollena Trocchia | NA | 20 | 13562 | 2486575 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2507964 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
5 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
9 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
12 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
15 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
17 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
17 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
18 Km a W di Portici (55274 abitanti)
19 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
23 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
32 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
33 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
49 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
54 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
55 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
63 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
75 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)