Terremoto, trema ancora la terra tra Napoli e Caserta
Uno sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli.
La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo.L’ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.
La zona dei Campi Flegrei da tempo è al centro di uno sciame sismico.
La scossa registrata alle 3.35 è tra le più alte verificate nelle ultime settimane. A Napoli – da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi oltre che dalle sirene degli allarmi che si sono messe in azione.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 6 | 81661 | 81661 |
Bacoli | NA | 7 | 26560 | 108221 |
Quarto | NA | 7 | 40930 | 149151 |
Napoli | NA | 9 | 974074 | 1123225 |
Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 1136111 |
Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 11 | 12329 | 1208314 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1243142 |
Qualiano | NA | 12 | 25702 | 1268844 |
Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1299966 |
Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1452131 |
Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1489957 |
Arzano | NA | 14 | 34886 | 1524843 |
Sant’Antimo | NA | 15 | 33905 | 1558748 |
San Giorgio a Cremano | NA | 15 | 45557 | 1604305 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1681947 |
Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1696283 |
Parete | CE | 16 | 11442 | 1707725 |
Ercolano | NA | 16 | 53709 | 1761434 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1779495 |
Portici | NA | 17 | 55274 | 1834769 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1865098 |
Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1880460 |
Cesa | CE | 18 | 8841 | 1889301 |
Afragola | NA | 18 | 65057 | 1954358 |
Volla | NA | 18 | 23755 | 1978113 |
Sant’Arpino | CE | 18 | 14307 | 1992420 |
Trentola-Ducenta | CE | 18 | 19429 | 2011849 |
Cercola | NA | 18 | 18267 | 2030116 |
Torre del Greco | NA | 18 | 86275 | 2116391 |
Aversa | CE | 18 | 53047 | 2169438 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2185646 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 18 | 9196 | 2194842 |
Succivo | CE | 19 | 8457 | 2203299 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2215653 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2238408 |
San Marcellino | CE | 19 | 14155 | 2252563 |
Massa di Somma | NA | 19 | 5444 | 2258007 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2285198 |
Casapesenna | CE | 19 | 6987 | 2292185 |
Pollena Trocchia | NA | 19 | 13562 | 2305747 |
Gricignano di Aversa | CE | 20 | 11881 | 2317628 |
Ischia | NA | 20 | 19915 | 2337543 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2387398 |
Carinaro | CE | 20 | 7181 | 2394579 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2432458 |
Frignano | CE | 20 | 9008 | 2441466 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Scosse di minore intensità, magnitudo 2 e 2.2, erano state registrate anche nella tarda serata di ieri sempre con epicentro i Campi Flegrei.
(ansa)