Terremoto tra Napoli e Caserta: gente in strada
I sismografi dell’INGV – Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa avvertita in gran parte dei Campi Flegrei ma anche nei quartieri occidentali di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta.
La sala di Napoli dell’Ingv ha comunicato che l’evento è stato di magnitudo 3 con epicentro alla Solfatara a una profondità di 1,4 chilometri. La scossa rientra all’interno di uno sciame sismico.
La gente ha dichiarato di aver sentito un boato e avere visto, poi, i vetri delle finestre tremare. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili Fuoco e personale della Protezione Civile.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 6 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Napoli | NA | 9 | 974074 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
Arzano | NA | 14 | 34886 | 1524843 |
Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1558748 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1741148 |
Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1760577 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1769418 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1799747 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1867101 |
Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1920810 |
Afragola | NA | 18 | 65057 | 1985867 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2000022 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2016230 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2023217 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 2078491 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2086948 |
Volla | NA | 18 | 23755 | 2110703 |
Crispano | NA | 18 | 12354 | 2123057 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2145812 |
Cercola | NA | 19 | 18267 | 2164079 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2175960 |
Frignano | CE | 19 | 9008 | 2184968 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2212159 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2219340 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2232993 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2240080 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2254371 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2263567 |
Ischia | NA | 19 | 19915 | 2283482 |
Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2369757 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2407636 |
Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2417714 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2439103 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
5 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
9 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
12 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
15 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
17 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
18 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
18 Km a W di Portici (55274 abitanti)
19 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
23 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
32 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
34 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
50 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
55 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
56 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
63 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
75 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)