(VIDEO) Terremoto, scossa 3.1 registrata ai Campi Flegrei
Un terremoto di magnitudo Md 3.1 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, alle 19:41:46 (UTC +01:00) ora italiana, ad una profondità di 3 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Tanto spavento tra la popolazione che sui social hanno segnalato un lungo tremore accompagnato da un boato.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 4 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 234240 |
Napoli | NA | 10 | 974074 | 1208314 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1501399 |
Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1535304 |
Arzano | NA | 14 | 34886 | 1570190 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1695591 |
Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1715020 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1723861 |
San Giorgio a Cremano | NA | 17 | 45557 | 1769418 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1799747 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1867101 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 1874088 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 1888243 |
Ercolano | NA | 18 | 53709 | 1941952 |
Afragola | NA | 18 | 65057 | 2007009 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2023217 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2031674 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 2086948 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2099302 |
Volla | NA | 19 | 23755 | 2123057 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2145812 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2157693 |
Frignano | CE | 19 | 9008 | 2166701 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2193892 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2207545 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2214726 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2221813 |
Cercola | NA | 19 | 18267 | 2240080 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2254371 |
Ischia | NA | 19 | 19915 | 2274286 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2295675 |
Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2305753 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2343632 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 20 | 9196 | 2352828 |
Torre del Greco | NA | 20 | 86275 | 2439103 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
4 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
10 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
12 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
16 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
18 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
18 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
18 Km a W di Portici (55274 abitanti)
20 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
24 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
32 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
33 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
34 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
50 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
55 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
56 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
64 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
76 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)