Due scosse di terremoto: ritorna la paura
Due scosse di terremoto sono state registrate in serata nell’area dei Campi Flegrei, da mesi interessata dal fenomeno del bradisismo.
La prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata rilevata dai sismografi alle 19.09.
La seconda, magnitudo 3.0, alle 20.22.
Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione della città di Pozzuoli, in alcuni quartieri della periferia occidentale di Napoli, come Pianura, oltre che in altri comuni limitrofi come Quarto e Bacoli. L’epicentro a una profondità di 3 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 2 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 5 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 7 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 247613 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 259942 |
Procida | NA | 11 | 10530 | 270472 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 305300 |
Napoli | NA | 12 | 974074 | 1279374 |
Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1482738 |
Sant’Antimo | NA | 15 | 33905 | 1516643 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 1535304 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 1570190 |
Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1584526 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1599888 |
Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1619317 |
Casoria | NA | 17 | 77642 | 1696959 |
Grumo Nevano | NA | 17 | 18061 | 1715020 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1768067 |
Casapesenna | CE | 17 | 6987 | 1775054 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1783895 |
San Marcellino | CE | 17 | 14155 | 1798050 |
Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 1828379 |
Sant’Arpino | CE | 18 | 14307 | 1842686 |
Ischia | NA | 18 | 19915 | 1862601 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 18 | 13653 | 1876254 |
Frignano | CE | 18 | 9008 | 1885262 |
Succivo | CE | 19 | 8457 | 1893719 |
San Giorgio a Cremano | NA | 19 | 45557 | 1939276 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 1946363 |
Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 1962571 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 1969752 |
Afragola | NA | 19 | 65057 | 2034809 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2046690 |
Casal di Principe | CE | 19 | 21389 | 2068079 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2082370 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2094724 |
Villa Literno | CE | 20 | 11985 | 2106709 |
Cardito | NA | 20 | 22755 | 2129464 |
Orta di Atella | CE | 20 | 27191 | 2156655 |
Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2166733 |
Ercolano | NA | 20 | 53709 | 2220442 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
2 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti)
9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
12 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
13 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
17 Km a W di Casoria (77642 abitanti)
17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
19 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
20 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
20 Km a W di Portici (55274 abitanti)
22 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
25 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
32 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
35 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
36 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
52 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
57 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
58 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
65 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
78 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)
Non si registrano danni, ma in tanti hanno riversato sui social la paura per il pericolo corso.