Terremoto, scossa nel Vesuviano
Torna a tremare la terra. Dopo la scossa di ieri, i sismografi ne hanno registrata un’altra.
Gli strumenti dell’Osservatorio Vesuviano, alle 19 circa, hanno registrato nuovi accadimenti sismici.
L’epicentro nel Vesuviano con magnitudo di 3,0. La scossa è stata avvertita fino a Fuorigrotta e nei Campi Flegrei.
Segnalazioni anche tra Aversa e l’agro aversano, ovvero la provincia di Caserta.
Per il momento non ci sono segnalazioni di danni.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 2 | 5444 | 5444 |
Pollena Trocchia | NA | 2 | 13562 | 19006 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 2 | 9196 | 28202 |
Sant’Anastasia | NA | 2 | 27671 | 55873 |
Cercola | NA | 4 | 18267 | 74140 |
Somma Vesuviana | NA | 4 | 35233 | 109373 |
Portici | NA | 5 | 55274 | 164647 |
Volla | NA | 6 | 23755 | 188402 |
San Giorgio a Cremano | NA | 6 | 45557 | 233959 |
Ercolano | NA | 6 | 53709 | 287668 |
Ottaviano | NA | 7 | 23860 | 311528 |
Pomigliano d’Arco | NA | 7 | 39922 | 351450 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 437725 |
Castello di Cisterna | NA | 8 | 7869 | 445594 |
Brusciano | NA | 9 | 16466 | 462060 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 9 | 49855 | 511915 |
Trecase | NA | 9 | 9097 | 521012 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 9 | 30657 | 551669 |
Terzigno | NA | 9 | 18968 | 570637 |
Boscotrecase | NA | 9 | 10363 | 581000 |
Mariglianella | NA | 10 | 7787 | 588787 |
Boscoreale | NA | 10 | 28072 | 616859 |
Marigliano | NA | 10 | 30157 | 647016 |
Torre Annunziata | NA | 11 | 42789 | 689805 |
Scisciano | NA | 11 | 5994 | 695799 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 707765 |
San Vitaliano | NA | 11 | 6461 | 714226 |
Casoria | NA | 11 | 77642 | 791868 |
Afragola | NA | 11 | 65057 | 856925 |
Acerra | NA | 11 | 59573 | 916498 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 932480 |
Casavatore | NA | 12 | 18661 | 951141 |
Napoli | NA | 13 | 974074 | 1925215 |
Poggiomarino | NA | 13 | 21976 | 1947191 |
Arzano | NA | 13 | 34886 | 1982077 |
Palma Campania | NA | 14 | 15978 | 1998055 |
Pompei | NA | 14 | 25358 | 2023413 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 2057844 |
Cardito | NA | 14 | 22755 | 2080599 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 2084112 |
Caivano | NA | 15 | 37879 | 2121991 |
Cimitile | NA | 15 | 7280 | 2129271 |
Frattamaggiore | NA | 15 | 30329 | 2159600 |
Crispano | NA | 15 | 12354 | 2171954 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 2174383 |
Scafati | SA | 15 | 50787 | 2225170 |
Striano | NA | 16 | 8397 | 2233567 |
Liveri | NA | 16 | 1607 | 2235174 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 2253235 |
Casandrino | NA | 16 | 14336 | 2267571 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2270860 |
Camposano | NA | 16 | 5333 | 2276193 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2278055 |
Frattaminore | NA | 16 | 16208 | 2294263 |
Melito di Napoli | NA | 17 | 37826 | 2332089 |
Marzano di Nola | AV | 17 | 1727 | 2333816 |
Sant’Antimo | NA | 17 | 33905 | 2367721 |
Santa Maria la Carità | NA | 17 | 11722 | 2379443 |
Orta di Atella | CE | 17 | 27191 | 2406634 |
Comiziano | NA | 17 | 1814 | 2408448 |
Sant’Arpino | CE | 18 | 14307 | 2422755 |
Mugnano di Napoli | NA | 18 | 34828 | 2457583 |
San Marzano sul Sarno | SA | 18 | 10442 | 2468025 |
Cicciano | NA | 18 | 12906 | 2480931 |
San Valentino Torio | SA | 18 | 10947 | 2491878 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2496332 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2504789 |
Castellammare di Stabia | NA | 18 | 66466 | 2571255 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2573085 |
Angri | SA | 18 | 34002 | 2607087 |
Marano di Napoli | NA | 19 | 59874 | 2666961 |
Sant’Antonio Abate | NA | 19 | 19743 | 2686704 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2690480 |
Sarno | SA | 19 | 31529 | 2722009 |
Calvizzano | NA | 19 | 12329 | 2734338 |
Giugliano in Campania | NA | 19 | 122974 | 2857312 |
Villaricca | NA | 19 | 31122 | 2888434 |
Cesa | CE | 19 | 8841 | 2897275 |
San Felice a Cancello | CE | 20 | 17568 | 2914843 |
Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 2921925 |
Lettere | NA | 20 | 6188 | 2928113 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
5 Km a NE di Portici (55274 abitanti)
6 Km a NE di Ercolano (53709 abitanti)
7 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
11 Km a SE di Casoria (77642 abitanti)
11 Km a SE di Afragola (65057 abitanti)
11 Km a S di Acerra (59573 abitanti)
13 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
15 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)
18 Km a NW di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
19 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
19 Km a SE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
22 Km a SE di Aversa (53047 abitanti)
26 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
26 Km a S di Caserta (76326 abitanti)
31 Km a NW di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
34 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
36 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)
45 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
56 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)