Forte scossa di terremoto a Napoli
Trema ancora la terra nei Campi Flegrei.
Alle 22:32, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di magnitudo 2.1 (ad una profondità di 3 km) in tutta l’area flegrea.
Diversi secondi di tremore, accompagnati da qualche boato, come segnalano preoccupati i residenti sui social.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 7 | 26560 | 149151 |
Marano di Napoli | NA | 8 | 59874 | 209025 |
Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 221911 |
Napoli | NA | 9 | 974074 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 9 | 12329 | 1208314 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1460766 |
Procida | NA | 13 | 10530 | 1471296 |
Casavatore | NA | 13 | 18661 | 1489957 |
Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1523862 |
Arzano | NA | 14 | 34886 | 1558748 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 15 | 18061 | 1680229 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1695591 |
San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1741148 |
Frattamaggiore | NA | 16 | 30329 | 1771477 |
Cesa | CE | 16 | 8841 | 1780318 |
Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1799747 |
Aversa | CE | 16 | 53047 | 1852794 |
Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1867101 |
Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1920810 |
Afragola | NA | 17 | 65057 | 1985867 |
Succivo | CE | 17 | 8457 | 1994324 |
Frattaminore | NA | 17 | 16208 | 2010532 |
San Marcellino | CE | 17 | 14155 | 2024687 |
Casapesenna | CE | 17 | 6987 | 2031674 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 2086948 |
Volla | NA | 18 | 23755 | 2110703 |
Crispano | NA | 18 | 12354 | 2123057 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2145812 |
Gricignano di Aversa | CE | 18 | 11881 | 2157693 |
Orta di Atella | CE | 18 | 27191 | 2184884 |
Cercola | NA | 18 | 18267 | 2203151 |
Frignano | CE | 18 | 9008 | 2212159 |
Carinaro | CE | 18 | 7181 | 2219340 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2226427 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2240718 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2254371 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2292250 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2301446 |
Casaluce | CE | 19 | 10078 | 2311524 |
Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2397799 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2419188 |
Massa di Somma | NA | 20 | 5444 | 2424632 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2474487 |
Ischia | NA | 20 | 19915 | 2494402 |
Pollena Trocchia | NA | 20 | 13562 | 2507964 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
5 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
8 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
9 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
12 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
15 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
16 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
17 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
17 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
18 Km a W di Portici (55274 abitanti)
19 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
23 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
31 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
33 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
50 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
55 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
55 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
63 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
75 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)
Terremoto: scossa tra Basilicata e Campania
Qualche ora prima, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata a Ricigliano (Salerno) in serata, alle 19:11.
Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito nettamente anche nei comuni lucani al confine con la Campania.
Non si registrano danni a cose e persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ricigliano | SA | 4 | 1144 | 1144 |
Balvano | PZ | 6 | 1830 | 2974 |
Muro Lucano | PZ | 6 | 5497 | 8471 |
Bella | PZ | 8 | 5171 | 13642 |
San Gregorio Magno | SA | 9 | 4286 | 17928 |
Baragiano | PZ | 9 | 2671 | 20599 |
Romagnano al Monte | SA | 9 | 368 | 20967 |
Castelgrande | PZ | 11 | 943 | 21910 |
Vietri di Potenza | PZ | 11 | 2832 | 24742 |
Salvitelle | SA | 12 | 560 | 25302 |
Buccino | SA | 13 | 5047 | 30349 |
San Fele | PZ | 14 | 3004 | 33353 |
Picerno | PZ | 14 | 5985 | 39338 |
Caggiano | SA | 15 | 2765 | 42103 |
Savoia di Lucania | PZ | 15 | 1127 | 43230 |
Ruoti | PZ | 16 | 3579 | 46809 |
Rapone | PZ | 16 | 990 | 47799 |
Auletta | SA | 17 | 2336 | 50135 |
Colliano | SA | 17 | 3638 | 53773 |
Ruvo del Monte | PZ | 17 | 1083 | 54856 |
Pescopagano | PZ | 17 | 1910 | 56766 |
Palomonte | SA | 17 | 3985 | 60751 |
Pertosa | SA | 18 | 690 | 61441 |
Sant’Angelo Le Fratte | PZ | 18 | 1429 | 62870 |
Laviano | SA | 18 | 1438 | 64308 |
Santomenna | SA | 19 | 443 | 64751 |
Sant’Andrea di Conza | AV | 19 | 1539 | 66290 |
Valva | SA | 19 | 1643 | 67933 |
Castelnuovo di Conza | SA | 19 | 619 | 68552 |
Avigliano | PZ | 20 | 11577 | 80129 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
28 Km a W di Potenza (67122 abitanti)
44 Km a E di Battipaglia (50786 abitanti)
62 Km a E di Salerno (135261 abitanti)
63 Km a E di Avellino (54857 abitanti)
66 Km a E di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
72 Km a SW di Cerignola (58396 abitanti)
76 Km a SE di Benevento (60091 abitanti)
81 Km a E di Scafati (50787 abitanti)
85 Km a S di Foggia (151991 abitanti)
85 Km a E di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
90 Km a SW di Andria (100440 abitanti)
91 Km a W di Altamura (70396 abitanti)
94 Km a W di Matera (60436 abitanti)
95 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti)
96 Km a SW di Barletta (94814 abitanti)
97 Km a E di Portici (55274 abitanti)
97 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
98 Km a E di Acerra (59573 abitanti)