Terremoto, forte scossa nei Campi Flegrei

Nuove sciame sismico ai Campi Flegrei, con due scosse di terremoto a partire dalle 19.51.

Proprio quella delle 19.51 è stata di magnitudo 3.5 ed è avvenuta ad una profondità di tre chilometri.

Una seconda, quella delle 20.10, ha registrato una magnitudo pari a 4.4 con una profondità pari sempre a 3 km.

Al momento non si segnalazioni di danni a persone o ad edifici.

Diverse scosse di terremoto sentite dai cittadini anche nelle zone collinare e centrale di Napoli, e nei comuni dell’hinterland come Casavatore e Afragola.

Il sisma è stato avvertito anche nella zona dell’area nord di Napoli ed agro aversano.

E’ il proseguirsi dello sciame sismico iniziato tra la scorsa notte e la mattina odierna.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Napoli NA 10 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 11 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 12 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 13 122974 1433470
Melito di Napoli NA 14 37826 1471296
Casavatore NA 14 18661 1489957
Arzano NA 15 34886 1524843
Sant’Antimo NA 15 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casandrino NA 16 14336 1584526
Casoria NA 16 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
Lusciano CE 17 15362 1695591
San Giorgio a Cremano NA 17 45557 1741148
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1760577
Cesa CE 17 8841 1769418
Frattamaggiore NA 17 30329 1799747
Aversa CE 17 53047 1852794
Sant’Arpino CE 18 14307 1867101
Ercolano NA 18 53709 1920810
Afragola NA 18 65057 1985867
San Marcellino CE 18 14155 2000022
Casapesenna CE 18 6987 2007009
Frattaminore NA 18 16208 2023217
Portici NA 18 55274 2078491
Succivo CE 18 8457 2086948
Volla NA 19 23755 2110703
Crispano NA 19 12354 2123057
Cardito NA 19 22755 2145812
Cercola NA 19 18267 2164079
Ischia NA 19 19915 2183994
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2195875
Frignano CE 19 9008 2204883
Orta di Atella CE 19 27191 2232074
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2245727
Villa di Briano CE 19 7087 2252814
Carinaro CE 19 7181 2259995
Teverola CE 20 14291 2274286
Torre del Greco NA 20 86275 2360561
San Sebastiano al Vesuvio NA 20 9196 2369757
Caivano NA 20 37879 2407636

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
5 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti)
9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
10 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
13 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
16 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
18 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
18 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
18 Km a W di Portici (55274 abitanti)
20 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
24 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
32 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
34 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
50 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
55 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
56 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
64 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
75 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 105230 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!